Понимание основ работы ПЗС-матрицы A600
Датчик изображения CCD типа A600 предназначен для отслеживания узоров, линий, краев и характерных особенностей, обеспечивая коррекцию отклонений для точной работы. Он оснащен сенсорным управлением для удобства использования и адаптируется к условиям окружающего освещения.
Габаритные параметры ПЗС-датчика изображения A600
| Рабочее напряжение | 12-24V DC | Потребляемая мощность | 300 мА постоянного тока | Разрешение дисплея | 320 × 240 пикселей |
| Отображение рабочего напряжения | Оснащено электроглазком | 200 мА постоянного тока (дисплей) | Разрешение | 0.02мм | |
| Рабочее напряжение ПЗС | Подается контроллером | Температура окружающей среды | 5-55 ℃ | Дальность обнаружения | 40mm × 40mm |
| Рабочее расстояние | 30 мм, ±1 мм | Относительная влажность | 15-95% (без конденсации) | Интерфейс | 5-жильный |
| Длина кабеля до контроллера | Максимум 10m | Вес | 0.68кг | ||
| Степень защиты | IP54 | Габариты (Д"Ш"В) | 105×64×47.5мм |






